Classement mensuel du jeu de dinosaure
Le classement mensuel transforme chaque partie en occasion de progresser. Le Top 100 repart au début de chaque mois.
Classement mensuel en direct
| # | Joueur | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Shakeel | PK | 16,667 |
| 2 | dino_g0dd | AU | 15,000 |
| 3 | Shakeel | PK | 13,590 |
| 4 | ravi'sdino | IN | 10,017 |
| 5 | ravi'sdino | IN | 9,650 |
| 6 | Ravy | CA | 9,561 |
| 7 | ProSwedenHyper | SE | 9,511 |
| 8 | KIngDam | CA | 9,452 |
| 9 | sen | US | 8,342 |
| 10 | BEST dino | PT | 8,240 |
| 11 | MarioDM | ES | 7,579 |
| 12 | RK | US | 7,558 |
| 13 | prodino | PT | 6,823 |
| 14 | grant | US | 6,355 |
| 15 | MarioDM | ES | 5,984 |
| 16 | Catsgaming(Kitty) | CA | 5,542 |
| 17 | idk | US | 5,502 |
| 18 | Guest 1337 | US | 5,333 |
| 19 | Ravy | CA | 5,333 |
| 20 | corey | GB | 5,323 |
| 21 | dinolover787 | US | 5,321 |
| 22 | = | US | 4,782 |
| 23 | sen | US | 4,710 |
| 24 | wipxzy | NL | 4,511 |
| 25 | ravi'sdino | IN | 4,510 |
| 26 | Maria eduarda | BR | 4,473 |
| 27 | Guest12321 | DE | 4,354 |
| 28 | MARKIN | BR | 4,302 |
| 29 | hello1232 | CA | 4,250 |
| 30 | LJE | ID | 4,187 |
| 31 | Orion | CA | 4,167 |
| 32 | jessica | IN | 4,146 |
| 33 | Hery Walis | GB | 4,076 |
| 34 | TANA | FR | 3,989 |
| 35 | Piggy | US | 3,989 |
| 36 | Catsgaming | CA | 3,848 |
| 37 | Catsgaming is not jake | CA | 3,830 |
| 38 | Guest 1337 | US | 3,721 |
| 39 | BOYCELONA | BR | 3,695 |
| 40 | Emi | US | 3,588 |
| 41 | Guest | US | 3,545 |
| 42 | Gaia | ZA | 3,541 |
| 43 | grant | US | 3,514 |
| 44 | Rafael Nunes | BR | 3,483 |
| 45 | Makon | DE | 3,454 |
| 46 | ravi'sdino | IN | 3,438 |
| 47 | daisydagoated | GB | 3,403 |
| 48 | diddylovesyou | SE | 3,374 |
| 49 | mollie | GB | 3,306 |
| 50 | smellie | CA | 3,300 |
| 51 | pro dino numbah 2 | PT | 3,295 |
| 52 | grrrrrrrrrrrrRRRRRRRrRRR | PT | 3,285 |
| 53 | Guest | CO | 3,285 |
| 54 | diddylovesyou | SE | 3,161 |
| 55 | Angel | US | 3,112 |
| 56 | ravi'sdino | IN | 3,042 |
| 57 | burd67 | GB | 3,024 |
| 58 | ravi'sdino | IN | 3,012 |
| 59 | sigma boy | US | 2,972 |
| 60 | Barkinggg | IT | 2,963 |
| 61 | Ethan | US | 2,882 |
| 62 | KIngDam | CA | 2,865 |
| 63 | sen | US | 2,832 |
| 64 | Moss | US | 2,815 |
| 65 | ProSwedenHyper | SE | 2,794 |
| 66 | Halil | TR | 2,764 |
| 67 | JOJO | US | 2,739 |
| 68 | levi | US | 2,733 |
| 69 | HI 04378 04378 | GB | 2,719 |
| 70 | Guest | US | 2,699 |
| 71 | cu | BR | 2,624 |
| 72 | ravi'sdino | IN | 2,609 |
| 73 | AJ | US | 2,582 |
| 74 | sigma boy | US | 2,574 |
| 75 | Piggy | US | 2,568 |
| 76 | LosPollosTV | US | 2,548 |
| 77 | Guest 434 | NL | 2,521 |
| 78 | Wizox | DE | 2,518 |
| 79 | smellie | CA | 2,498 |
| 80 | Bølerdemonen | NO | 2,464 |
| 81 | بيبي بووو | SA | 2,453 |
| 82 | iwontw1n | DE | 2,422 |
| 83 | jake | AU | 2,394 |
| 84 | iwontw1n | DE | 2,378 |
| 85 | Loganboy | US | 2,359 |
| 86 | S-A-M | CA | 2,358 |
| 87 | monkey | US | 2,358 |
| 88 | KIngDam | CA | 2,344 |
| 89 | INDONESIA AKAN UKIR SEJA | ID | 2,316 |
| 90 | dinolover787 | US | 2,309 |
| 91 | sen | US | 2,295 |
| 92 | Catsgaming | CA | 2,284 |
| 93 | Kauan | BR | 2,282 |
| 94 | sh3llyf0ss1l14n! | NL | 2,255 |
| 95 | The_B3ni | HU | 2,250 |
| 96 | Kei | JE | 2,240 |
| 97 | Chromebook User Catsgami | CA | 2,225 |
| 98 | baller1233502 | US | 2,213 |
| 99 | grant | US | 2,213 |
| 100 | Guest | BR | 2,166 |
Entrer dans le Top 100
Jouez en ligne et terminez une partie valide. Si votre score dépasse le minimum requis, vous pouvez choisir un nom et l’envoyer. Aucun compte n’est demandé.
Une compétition qui recommence
Les scores sont regroupés par mois, ce qui donne une nouvelle chance aux joueurs qui arrivent. Le classement quotidien est indépendant et la bataille des pays rassemble les résultats par pays.
Jouer équitablement
Les scores doivent provenir de parties normales. Les essais hors ligne ne sont pas envoyés, et le système peut refuser les résultats qui semblent invalides.