Bataille des pays sur Run Dino Run
La bataille des pays ajoute un objectif collectif au jeu de dinosaure. Vos résultats valides aident votre pays à progresser dans le classement mensuel.
Bataille des pays sur Run Dino Run
| Rang | Pays | Joueur | Score | Parties | Record | Moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sen | 152,550 | 72 | 8,342 | 2,119 | |
| 2 | Ravy | 100,882 | 54 | 9,561 | 1,868 | |
| 3 | ravi'sdino | 52,872 | 16 | 10,017 | 3,305 | |
| 4 | ProSwedenHyper | 36,916 | 28 | 9,511 | 1,318 | |
| 5 | Shakeel | 35,339 | 7 | 16,667 | 5,048 | |
| 6 | corey | 34,981 | 15 | 5,323 | 2,332 | |
| 7 | Maria eduarda | 28,504 | 12 | 4,473 | 2,375 | |
| 8 | BEST dino | 26,044 | 8 | 8,240 | 3,256 | |
| 9 | dino_g0dd | 22,560 | 7 | 15,000 | 3,223 | |
| 10 | Guest12321 | 20,460 | 10 | 4,354 | 2,046 | |
| 11 | MarioDM | 16,435 | 5 | 7,579 | 3,287 | |
| 12 | wipxzy | 14,087 | 8 | 4,511 | 1,761 | |
| 13 | LJE | 8,114 | 4 | 4,187 | 2,029 | |
| 14 | TANA | 6,633 | 4 | 3,989 | 1,658 | |
| 15 | Halil | 6,025 | 3 | 2,764 | 2,008 | |
| 16 | Gaia | 3,541 | 1 | 3,541 | 3,541 | |
| 17 | Guest | 3,285 | 1 | 3,285 | 3,285 | |
| 18 | Barkinggg | 2,963 | 1 | 2,963 | 2,963 | |
| 19 | ronova | 2,763 | 3 | 1,939 | 921 | |
| 20 | Bølerdemonen | 2,464 | 1 | 2,464 | 2,464 |
Calcul du classement
Les scores mensuels valides sont regroupés selon le pays détecté pendant la partie. Le tableau compare les résultats cumulés et affiche aussi le meilleur score de chaque pays.
Participer
Jouez en ligne et terminez une partie admissible au classement mensuel. Votre pays est détecté automatiquement lorsque c’est possible ; aucun compte n’est nécessaire.
Une compétition fair-play
Des parties normales et des noms faciles à lire rendent le tableau plus utile à tout le monde. Entraînez-vous, puis tentez un score qui aidera votre pays.