Country Battle: classifica dei Paesi di Dino
Aggiornato il
Country Battle raggruppa i risultati validi della sfida mensile per Paese. È un modo diverso di osservare la partecipazione, oltre alla classifica dei singoli giocatori.
Country Battle: classifica dei Paesi di Dino
| Posizione | Paese | Giocatore | Punteggio | Partite | Migliore | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sen | 152,550 | 72 | 8,342 | 2,119 | |
| 2 | Ravy | 100,882 | 54 | 9,561 | 1,868 | |
| 3 | ravi'sdino | 52,872 | 16 | 10,017 | 3,305 | |
| 4 | ProSwedenHyper | 36,916 | 28 | 9,511 | 1,318 | |
| 5 | Shakeel | 35,339 | 7 | 16,667 | 5,048 | |
| 6 | corey | 34,981 | 15 | 5,323 | 2,332 | |
| 7 | Maria eduarda | 28,504 | 12 | 4,473 | 2,375 | |
| 8 | BEST dino | 26,044 | 8 | 8,240 | 3,256 | |
| 9 | dino_g0dd | 22,560 | 7 | 15,000 | 3,223 | |
| 10 | Guest12321 | 20,460 | 10 | 4,354 | 2,046 | |
| 11 | MarioDM | 16,435 | 5 | 7,579 | 3,287 | |
| 12 | wipxzy | 14,087 | 8 | 4,511 | 1,761 | |
| 13 | LJE | 8,114 | 4 | 4,187 | 2,029 | |
| 14 | TANA | 6,633 | 4 | 3,989 | 1,658 | |
| 15 | Halil | 6,025 | 3 | 2,764 | 2,008 | |
| 16 | Gaia | 3,541 | 1 | 3,541 | 3,541 | |
| 17 | Guest | 3,285 | 1 | 3,285 | 3,285 | |
| 18 | Barkinggg | 2,963 | 1 | 2,963 | 2,963 | |
| 19 | ronova | 2,763 | 3 | 1,939 | 921 | |
| 20 | Bølerdemonen | 2,464 | 1 | 2,464 | 2,464 |
Come vengono calcolati i risultati
Il totale di un Paese deriva dai punteggi delle corse salvate online e attribuite a quel Paese. Il numero di partecipazioni e il miglior risultato aiutano a interpretare il totale.
Perché un Paese sale in classifica
Non conta soltanto un singolo record: anche nuove partite valide possono aumentare il totale. Il valore è aggiornato con i risultati disponibili sul server.
Gioca e contribuisci
Avvia la corsa classica, salva un punteggio idoneo e controlla in seguito la classifica dei Paesi. Le partite offline non possono contribuire ai risultati pubblici.