Månadens topplista i dinosauriespelet
Månadens topplista visar godkända resultat från spel som genomförts online.
Månadens topplista live
| # | Spelare | Land | Poäng |
|---|---|---|---|
| 1 | Shakeel | PK | 16,667 |
| 2 | dino_g0dd | AU | 15,000 |
| 3 | Shakeel | PK | 13,590 |
| 4 | ravi'sdino | IN | 10,017 |
| 5 | ravi'sdino | IN | 9,650 |
| 6 | Ravy | CA | 9,561 |
| 7 | ProSwedenHyper | SE | 9,511 |
| 8 | KIngDam | CA | 9,452 |
| 9 | sen | US | 8,342 |
| 10 | BEST dino | PT | 8,240 |
| 11 | MarioDM | ES | 7,579 |
| 12 | RK | US | 7,558 |
| 13 | prodino | PT | 6,823 |
| 14 | grant | US | 6,355 |
| 15 | MarioDM | ES | 5,984 |
| 16 | Catsgaming(Kitty) | CA | 5,542 |
| 17 | idk | US | 5,502 |
| 18 | Guest 1337 | US | 5,333 |
| 19 | Ravy | CA | 5,333 |
| 20 | corey | GB | 5,323 |
| 21 | dinolover787 | US | 5,321 |
| 22 | = | US | 4,782 |
| 23 | sen | US | 4,710 |
| 24 | wipxzy | NL | 4,511 |
| 25 | ravi'sdino | IN | 4,510 |
| 26 | Maria eduarda | BR | 4,473 |
| 27 | Guest12321 | DE | 4,354 |
| 28 | MARKIN | BR | 4,302 |
| 29 | hello1232 | CA | 4,250 |
| 30 | LJE | ID | 4,187 |
| 31 | Orion | CA | 4,167 |
| 32 | jessica | IN | 4,146 |
| 33 | Hery Walis | GB | 4,076 |
| 34 | TANA | FR | 3,989 |
| 35 | Piggy | US | 3,989 |
| 36 | Suzzzzzan | NP | 3,952 |
| 37 | Catsgaming | CA | 3,848 |
| 38 | Catsgaming is not jake | CA | 3,830 |
| 39 | Guest 1337 | US | 3,721 |
| 40 | BOYCELONA | BR | 3,695 |
| 41 | Emi | US | 3,588 |
| 42 | Guest | US | 3,545 |
| 43 | Gaia | ZA | 3,541 |
| 44 | grant | US | 3,514 |
| 45 | Rafael Nunes | BR | 3,483 |
| 46 | Makon | DE | 3,454 |
| 47 | ravi'sdino | IN | 3,438 |
| 48 | daisydagoated | GB | 3,403 |
| 49 | diddylovesyou | SE | 3,374 |
| 50 | mollie | GB | 3,306 |
| 51 | smellie | CA | 3,300 |
| 52 | pro dino numbah 2 | PT | 3,295 |
| 53 | grrrrrrrrrrrrRRRRRRRrRRR | PT | 3,285 |
| 54 | Guest | CO | 3,285 |
| 55 | diddylovesyou | SE | 3,161 |
| 56 | Angel | US | 3,112 |
| 57 | ravi'sdino | IN | 3,042 |
| 58 | burd67 | GB | 3,024 |
| 59 | ravi'sdino | IN | 3,012 |
| 60 | sigma boy | US | 2,972 |
| 61 | Barkinggg | IT | 2,963 |
| 62 | Ethan | US | 2,882 |
| 63 | KIngDam | CA | 2,865 |
| 64 | sen | US | 2,832 |
| 65 | Moss | US | 2,815 |
| 66 | ProSwedenHyper | SE | 2,794 |
| 67 | Halil | TR | 2,764 |
| 68 | JOJO | US | 2,739 |
| 69 | levi | US | 2,733 |
| 70 | HI 04378 04378 | GB | 2,719 |
| 71 | Guest | US | 2,699 |
| 72 | cu | BR | 2,624 |
| 73 | ravi'sdino | IN | 2,609 |
| 74 | AJ | US | 2,582 |
| 75 | sigma boy | US | 2,574 |
| 76 | Piggy | US | 2,568 |
| 77 | LosPollosTV | US | 2,548 |
| 78 | Guest 434 | NL | 2,521 |
| 79 | Wizox | DE | 2,518 |
| 80 | smellie | CA | 2,498 |
| 81 | Bølerdemonen | NO | 2,464 |
| 82 | بيبي بووو | SA | 2,453 |
| 83 | iwontw1n | DE | 2,422 |
| 84 | jake | AU | 2,394 |
| 85 | iwontw1n | DE | 2,378 |
| 86 | Loganboy | US | 2,359 |
| 87 | S-A-M | CA | 2,358 |
| 88 | monkey | US | 2,358 |
| 89 | KIngDam | CA | 2,344 |
| 90 | INDONESIA AKAN UKIR SEJA | ID | 2,316 |
| 91 | dinolover787 | US | 2,309 |
| 92 | sen | US | 2,295 |
| 93 | Catsgaming | CA | 2,284 |
| 94 | Kauan | BR | 2,282 |
| 95 | sh3llyf0ss1l14n! | NL | 2,255 |
| 96 | The_B3ni | HU | 2,250 |
| 97 | Kei | JE | 2,240 |
| 98 | Chromebook User Catsgami | CA | 2,225 |
| 99 | baller1233502 | US | 2,213 |
| 100 | grant | US | 2,213 |
Så når du Top 100
Spela med internetanslutning, avsluta en omgång och skicka in poängen om den uppfyller kraven. Du behöver inget konto.
En ny start varje månad
Topplistan nollställs varje månad. Dagens utmaning och landskampen har separata listor.